CTY Yaş Daimi Maqnit Preseparatoru
Tətbiq
CTY seriyalı yaş daimi maqnit ayırıcısı, maqnit filizini üyütmədən əvvəl, tullantıların əvvəlcədən ayrılması və atılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Texniki Xüsusiyyətlər
◆ Materialın baraban boyuna istiqamətində çən gövdəsinə vahid şəkildə daxil edilməsi üçün qarışıq material cihazı ilə təchiz olunmuş qida qutusu.
◆ Çəndəki və maqnit barabanın xaricindəki aşınmaya davamlı təbəqə aşınmaya davamlılığı artıra və xidmət müddətini uzada bilər.
◆ Yem hissəciyinin diametri 16 mm-ə çata bilər
◆ Görünür, tullantılardakı maqnit mineralları azalıb, normal ayrılmadan 1-3% azalda bilər.
◆ Maqnit sistemi ayırma əməliyyatını uzatmaq və konsentrasiya dərəcəsini təxminən 2-4% artırmaq üçün böyük sarğı bucağı dizaynını tətbiq edir.
◆ Maye səviyyəsinin müəyyən bir hündürlüyünü saxlayın, maqnit minerallarının bərpasını asanlaşdırın.
CTY Seriyalı Yaş Daimi Maqnit Preseparatorunun konturu və quraşdırma ölçüsü
Əsas Texniki Parametrlər
| Model | Baraban ölçüsü | Baraban səthi maqnitİntensivlik mT | Emal Tutumu t/saat | Motor gücü kW | Ümumi çəki kg | |
| D mm | L mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 |
müəyyən etmək üçün maqnit induksiyası intensivliyə görə mineral dərəcəsi | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 | |
CTY seriyalı yaş daimi maqnit ayırıcısının konturu və quraşdırma ölçüsü














